| Цена | 2 249 000 руб. | 2 409 000 руб. | 2 439 000 руб. | 2 559 000 руб. | 2 709 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4695 x 1885 x 1726 | 4695 x 1885 x 1726 | 4695 x 1885 x 1726 | 4695 x 1885 x 1726 | 4695 x 1885 x 1726 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем багажника, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 137 (101) / 5000 | 137 (101) / 5000 | 137 (101) / 5000 | 137 (101) / 5000 | 137 (101) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 216 (22) / 250 | 216 (22) / 250 | 216 (22) / 250 | 216 (22) / 250 | 216 (22) / 250 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | нет | нет | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |